Eternal Hydraulic CBK-F200 Gear Pump
Modle Code

Technical Data
| 型号 Model |
公称排量(ml/r)Nominal Displacement | 压力(MPa) Pressure | 转速(r/min) Speed | 容积效率(≥%) Volumetric efficiency | L | 重量(kg) Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定Rated | 最高 Max | 额定Rated | 最高Max | |||||
| CBK-F208 | 0.8 | 20 | 25 | 2000 | 2500 | N90 | 82 | 0.55 |
| CBK-F210 | 1.0 | 84.5 | 0.65 | |||||
| CBK-F213 | 1.3 | 85 | 0.67 | |||||
| CBK-F216 | 1.6 | 86.5 | 0.70 | |||||
| CBK-F220 | 2.1 | 88 | 0.73 | |||||
| CBK-F225 | 2.5 | 89.5 | 0.76 | |||||
| CBK-F232 | 3.2 | 91.5 | 0.80 | |||||
| CBK-F237 | 3.7 | 93.5 | 0.90 | |||||
| CBK-F240 | 4.2 | 95.5 | 1.0 | |||||
| CBK-F250 | 5.8 | 97 | 1.1 | |||||
| CBK-F260 | 6.0 | 103 | 1.2 | |||||
| CBK-F280 | 8.0 | 110 | 1.5 | |||||
→CBK-F200 Hydraulic Gear Pump PDF
Related Product
→CBT Series Hydraulic Gear Pump
→CBF Series Hydraulic Gear Pump
→CBD1-F2 Series Hydraulic Gear Pump
→CBG Double Hydraulic Gear Pump
→CBQ Series Hydraulic Gear Pump
→CB-B Double Hydraulic Gear Pump
→CBS-D300 Hydraulic Gear Pump
→CBS-D300 Double Hydraulic Gear Pump
→CBW-F200 Hydraulic Gear Pump
→CBW-F300 Double Hydraulic Gear Pump
→CBK-E100 Hydraulic Gear Pump
→CBN Series Hydraulic Gear Pump
→CBK-1000 Hydraulic Gear Pump
→CBK-1000 Double Hydraulic Gear Pump